广西医科大学第一附属医院危旧房改住房改造项目(一期)澄清有关问题答复(一)
各潜在投标人:
根据投标人提出的关于广西医科大学第一附属医院危旧房改住房改造项目(一期)招标文件的疑问,具体答复如下:
序号 | 疑问 | 答复 |
资格审查部分 | ||
1 | 投标人资格要求投标人须已办理“桂建云”入库手续并处于有效状态,请问拟投入本项目的项目经理、技术负责人、专职安全员是否需要入库? | 按招标文件要求执行。 |
2 | 招标文件评标办法前附表2.1.1要求,担任项目经理或副经理职位的年限,必须提供相应的证明材料如(施工合同等,以签订时间为准),担任副经理无法在合同中体现,请问是否可用任职令作为证明材料? | 任职令可作为证明材料。 |
技术标部分 | ||
1 | 招标文件“第八章投标文件格式”的技术标部分目录(P124页),是否可按正文“一、施工组织设计、二、拟分包计划表、三、项目管理机构”生成目录,具体目录层级数自拟即可? | 按招标文件要求执行。 |
2 | 可否明确施工用电、施工用水接驳点的位置及容量? | 项目具备施工用水及用电接驳条件,须根据现场具体情况接入。 |
3 | 可否提供项目效果图、地质勘察报告、地下管线检测报告? | 本项目不提供项目效果图、地质勘察报告、地下管线检测报告。 |
4 | 可否提供dwg图纸? | 本项目不提供dwg图纸。 |
5 | 在地下室施工阶段,一期红线范围内无修建临时设施场地,可否临时占用二期项目施工场地? | 本项目不可以临时占用二期项目施工场地。 |
商务部分 | ||
1 | 招标工程量清单《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中的数量一栏是否需要填写?该表格内容是否以软件导出的格式与内容为准? | 以公布的工程量清单及招标控制价为准。 |
2 | 招标文件122页要求已标价工程量清单提供工程量清单综合单价分析表 (表-09)、主要清单项目工料机分析表(表-10),此两份表格打印数量比较多,基于环保节约理念请问可否只提供电子版(软件版里已含该两份表格)或者中标后再提供该两份表格的纸质打印版?请明确。 | 以公布的工程量清单及招标控制价为准。 |
3 | 招标工程量清单2#楼-电气工程-电气设备安装工程编码为478097.00,工程量清单793项清单编码为480310.000010010001,请问是否有误? | 以公布的工程量清单及招标控制价为准。 |
4 | 招标工程量清单有很多单位工程没有单价措施项目清单,但招标清单表格有单价措施项目的小计(包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润),因软件导出数据时,没有单价措施报价就不会出现单价措施小计相关的金额数据,请问没有单价措施项目清单的单位工程可否删除单价措施项目小计(包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润)等空白开项?请明确。 | 以公布的工程量清单及招标控制价为准。 |
招标人:广西医科大学第一附属医院
招标代理机构:广西中信恒泰工程顾问有限公司
2024年3月8日